Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Коллтрекинг», в дальнейшем именуемого «Лицензиар», юридическому или физическому лицу, заключить лицензионный договор, на условиях, изложенных в оферте. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты лицензии или услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Лицензиатом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
ООО «Коллтрекинг» |
Адрес места нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 3, пом. В213 |
ИНН: 7718299862 / КПП: 771801001 Расчетный счет: 40702810502730001296 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва БИК: 044525593 Корр./счет: 30101810200000000593 Электронная почта: info@calltracking.ru |
Подключенные модули в ПО | Лицензионное вознаграждение |
Аналитика поступающих звонков по SIP-протоколу |
A*B, где A- кол-во поступивших звонков; B- стоимость 1 звонка, при этом стоимость 1 звонка составляет: 1,5 руб. за звонок (в случае, если зафиксировано более 1000 звонков в месяц); 2 руб. за звонок (в случае, если зафиксировано от 100 до 1000 звонков в месяц); 2,5 руб. за звонок (в случае, если зафиксировано до 100 звонков в месяц). |
Уведомление о пропущенных звонках |
D*E, где D- количество уведомлений; E - стоимость 1 уведомления, равная 1,50 руб. |
Хранение данных в ПО при осуществлении записи |
F*G, где F- количество поступивших звонков; G- стоимость 1 звонка, при этом стоимость 1 звонка составляет: 0,75 руб. за звонок (более 1000 звонков в месяц); 1 руб. за звонок (до 1000 звонков в месяц); 1,5 руб. за звонок (до 100 звонков в месяц). |
Активация канала связи в коде 8-800 для раздельной статистики по рекламным источникам телефонных звонков по телефонным номерам в коде 8-800 |
H*I, где H- количество каналов связи в коде 8-800; I - стоимость 1 канала связи в коде 8-800, равная 500,00 рублей |
Предоставление раздельной статистики по рекламным источникам телефонных звонков по телефонным номерам в коде 8-800 |
J* K, где J – количество рекламных источников К – стоимость одного рекламного источника, равная 30 рублей в сутки |
Аналитика поступающих звонков по телефонным номерам в коде 8-800. Тарификация производится с округлением до ближайших 60 секунд. Продолжительность соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. |
L*M, где L – количество поступивших звонков в коде 8-800; M – стоимость одного звонка, которая составляет: от абонентов сетей фиксированной связи г. Москва: 1 рубль в минуту от абонентов сетей фиксированной связи остальной территории России: 3,4 рубля в минуту от абонентов сетей мобильной подвижной связи: 4,5 рубля в минуту |
Каналы связи по регионам |
По тарифам, установленным в Таблице 1. Рассчитывается по следующей формуле: (АП*N*O)+(P*R), где АП – абонентская плата за каждый канал связи; N – количество подключенных каналов связи; O – количество поступивших звонков в отчетном периоде на основании данных статистики технологической базы сети лицензированного оператора связи; P – стоимость одного звонка, согласно выбранного Лицензиатом тарифа R – количество календарных дней в отчетном периоде |
Аналитика звонков по контролю качества работы сотрудников Лицензиата |
По тарифам, установленным в Таблице 2. Рассчитывается по формуле: (SZ*KK*KD*KP*KA) + SS, где
вознаграждение SZ – стоимость за кол-во анализируемых звонков в соответствующем отчетном периоде KK – коэффициент кол-ва анализируемых критериев в соответствующем отчетном периоде KD - коэффициент средней длительности звонка в соответствующем отчетном периоде KP – коэффициент периодичности анализа звонков в Отчетном периоде KA – количество анализируемых звонков SS – стоимость по кол-ву анализируемых сотрудников в соответствующем отчетном периоде |
Каналы связи по регионам | Подключение канала связи (за каждый канал связи), руб. | В сутки за каждый канал связи, руб. | ГОРОД MAX (более 1000 звонков в месяц), руб. | ГОРОД MEDIUM (до 1000 звонков в месяц), руб. | ГОРОД LIGHT (до 100 звонков в месяц), руб. | МОБИЛЬНЫЙ MAX (более 1000 звонков в месяц), руб. | МОБИЛЬНЫЙ MEDIUM (до 1000 звонков в месяц), руб. | МОБИЛЬНЫЙ LIGHT (до 100 звонков в месяц), руб. | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ MAX (более 1000 звонков в месяц), руб. | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ MEDIUM (до 1000 звонков в месяц), руб. | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ LIGHT (до 100 звонков в месяц), руб. |
Архангельск 8182 | 0 | 18,33 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Астрахань 8512 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Барнаул 3852 | 0 | 18,33 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Белгород 4722 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Бийск 3854 | 0 | 18,33 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Биробиджан 42622 | 2200 | 60,00 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Брянск 4832 | 350 | 26,67 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Владивосток 423 | 0 | 20,00 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Владимир 4922 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Волгоград 8442 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Волгодонск 8639 | 0 | 18,33 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Волжский 8443 | 350 | 26,67 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Вологда 8172 | 2100 | 50,00 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Воронеж 4732 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Дзержинск 8313 | 350 | 26,67 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Екатеринбург 3432 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Заринск 38595 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Иваново 4932 | 1500 | 40,00 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Ижевск 3412 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Йошкар-Ола 8362 | 350 | 26,67 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Иркутск 3952 | 350 | 26,67 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Казань 8432 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Калининград 4012 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Калуга 4842 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Каменск-Уральский 3439 | 2200 | 60,00 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Кемерово 3842 | 300 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Киров 8332 | 350 | 25,34 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Когалым 34667 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Комсомольск-на-Амуре 4217 | 2200 | 60,00 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Краснодар 8612 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Красноярск 3912 | 0 | 18,33 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Курган 3522 | 350 | 26,67 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Курск 4712 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Липецк 4742 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Магнитогорск 3519 | 350 | 26,67 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Москва 495 | 0 | 25,00 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Москва 499 | 0 | 16,67 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Мурманск 8152 | 0 | 18,33 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Набережные Челны 8552 | 350 | 26,67 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Находка 4236 | 2200 | 60,00 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Нижнекамск 85553 | 350 | 26,67 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Нижний Новгород 831 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Нижний Тагил 3435 | 2100 | 50,00 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Новоалтайск 38532 | 0 | 18,33 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Новокузнецк 3843 | 2100 | 50,00 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Новомосковск 48762 | 2200 | 60,00 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Новороссийск 8617 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Новосибирск 3832 | 0 | 16,67 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Новочеркасск 8635 | 2200 | 60,00 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Новый Уренгой 3494 | 0 | 18,33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Нягань 34672 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Омск 3812 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Орел 4862 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Оренбург 3532 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Орск 3537 | 2200 | 60,00 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Пенза 8412 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Первоуральск 3439 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Пермь 3422 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Псков 8112 | 2100 | 40,00 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Ростов на Дону 8632 | 0 | 18,33 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Рубцовск 38557 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Рязань 4912 | 0 | 23,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Самара 846 | 0 | 16,67 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Санкт-Петербург 812 | 0 | 13,33 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Саранск 8342 | 2100 | 50,00 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Саратов 8452 | 350 | 26,67 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Смоленск 4812 | 1500 | 37,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сочи 862 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Ставрополь 8652 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Старый Оскол 4725 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сургут 3462 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сызрань 8464 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сыктывкар 8212 | 0 | 18,33 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Таганрог 8634 | 0 | 18,33 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Тамбов 4752 | 2100 | 50,00 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Тверь 4822 | 0 | 18,33 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Тольятти 8482 | 0 | 50,00 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Томск 3822 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Тула 4872 | 0 | 18,33 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Тюмень 3452 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Улан-Удэ 3012 | 2100 | 50,00 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Ульяновск 8422 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Уссурийск 4234 | 2200 | 60,00 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Уфа 3472 | 0 | 16,67 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Хабаровск 4212 | 0 | 18,33 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Чебоксары 8352 | 0 | 18,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Челябинск 3512 | 0 | 16,67 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Череповец 8202 | 1500 | 37,33 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Чита 3022 | 2100 | 50,00 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Шахты 8636 | 2200 | 60,00 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Энгельс 8453 | 350 | 25,33 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Южно-Сахалинск 4242 | 2200 | 60,00 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Ярославль 4852 | 0 | 18,33 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Казахстан, Алматы 77(27) | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Казахстан, Астана 77(172) | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Казахстан, Караганда 77(212) | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Казахстан, 800 (toll-free), 77(800) | 2100 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Казахстан, другие регионы | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Украина, Киев 380(44) | 450 | 31,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Украина, Национальные 380(89) | 0 | 10,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Украина, Одесса 380(48) | 0 | 36,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Украина, Львов 380(322) | 0 | 36,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Украина, Харьков 380(57) | 450 | 31,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Украина, Мобильные 380(94) | 0 | 10,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Украина, 800 (toll-free), 380(800) | 2200 | 36,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Беларусь, 800 (toll-free), 375(882) | 3500 | 82,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Германия, Штутгарт 49(711) | 300 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Италия, Милан 39(02) | 0 | 15,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Швейцария, 800 (toll-free), 41 (800) | 11400 | 151,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лондон, Великобритания 44(203) | 0 | 10,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Люцерн, Швейцария 41(41) | 0 | 12,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цюрих, Швейцария 41(43) | 0 | 12,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Установка Google Analytics. Для подтверждения технической возможности установки кода Google Analytics Лицензиат обязан предварительно предоставить Лицензиару следующие данные: доступ к файловой системе (SSH или FTP) сайта, доступ к интерфейсу управления базой данных, доступ к базе данных, другие доступы, необходимые для управления содержимым сайта. Лицензиар вправе отказать Лицензиату в установке кода Google Analytics на сайт, в случае, когда установка кода технически не возможна либо занимает более 3 человеко-часов. |
2500 (две тысячи пятьсот) рублей за каждый проект |
Установка на сайт Лицензиата кода динамической замены телефонных номеров Call Tracking Для подтверждения технической возможности установки кода динамической замены телефонных номеров Call Tracking Лицензиат обязан предварительно предоставить Лицензиару следующие данные: доступ к файловой системе (SSH или FTP) сайта, доступ к интерфейсу управления базой данных, доступ к базе данных, другие доступы, необходимые для управления содержимым сайта. Лицензиар вправе отказать Лицензиату в установке кода динамической замены телефонных номеров Call Tracking на сайт, в случае, когда установка кода технически не возможна либо занимает более 3 человеко-часов. |
2500 (две тысячи пятьсот) рублей за каждый проект |